## Tarifas

| Partida Comisiones en productos y servicios financieros | Periodicidad  | Tarifa             | Observaciones                        |
|------------------------------------------------------|----------------|--------------------|-------------------------------------|
| Metodos de Pago                                      |                |                    |                                     |
| Tarjeta de Crédito                                   | Por Transacción | USD 0.20+3.50%     | Porcentaje sobre monto de transacción |
| Tarjeta de Débito                                    | Por Transacción | USD 0.20+2.50%     | Porcentaje sobre monto de transacción |
| Tarjeta de Débito                                    | Por Transacción | USD 0.00+5.00%     | Porcentaje sobre monto de transacción |
| Transferencia Bancaria                               | Por Transacción | USD 0.75+0.80%     | Porcentaje sobre monto de transacción |
| Pagos Salientes                                      | Por Transacción | USD 1.00+0.80%     | Porcentaje sobre monto de transacción |
